Hero-Bereich
Der Hero-Bereich ist das erste, was Besucher:innen auf eurer Startseite sehen – die große Überschrift, ein Beschreibungstext, optional ein Bild und zwei Buttons.
Im CMS zu finden unter: Startseite → Hero-Bereich
Felder
| Feld | Was es bewirkt |
|---|---|
| Badge-Text | Kleines Tag über der Überschrift, z. B. „Jetzt neu" oder „Sommer 2026". Leer lassen zum Ausblenden. |
| Überschrift | Die Hauptüberschrift (H1) – der wichtigste Text auf der Seite. |
| Untertext | Beschreibungstext unterhalb der Überschrift. 2–4 Sätze empfohlen. |
| Hero-Bild | Optionales Bild rechts oder links neben dem Text (nur Desktop). Empfohlen: 800×600 Pixel, WebP oder PNG. |
| Bild Alt-Text | Kurze Beschreibung des Bildes für Screenreader. |
| Bild-Position | Ob das Bild rechts oder links angezeigt wird. |
| Primärer Button – Beschriftung | Text des ersten, farbig hervorgehobenen Buttons, z. B. „Zum nächsten Termin". |
| Primärer Button – URL | Ziel des ersten Buttons, z. B. /#termine für den Termine-Bereich. |
| Sekundärer Button – Beschriftung | Text des zweiten Buttons. Leer lassen zum Ausblenden. |
| Sekundärer Button – URL | Ziel des zweiten Buttons. |
Überschrift gestalten
Die Überschrift ist das Herzstück des Hero-Bereichs. Schreibt klar und einladend – z. B.: „Wir reparieren gemeinsam – in Xanten." Kurz, präzise und auf den Punkt.
Buttons verlinken
Mit /#termine springt der Button direkt zum Termine-Abschnitt auf der Startseite. Das ist besonders praktisch für Besucher:innen, die schnell wissen wollen, wann ihr öffnet.